Moderní dvojdomy a samostatné pozemky v obci Vinařice. Bydlení na klidném místě v bezprostřední blízkosti krásné přírody. Veškerá občanská vybavenost v pěším dosahu, skvělá dopravní dostupnost do Prahy, do Kladna a do Slaného.
Zahájení projektu.
Vydání územního rozhodnutí k budoucí výstavbě.
Zahájení výstavby inženýrských sítí.
Zahájení výstavby rodinných domů.
Dokončení prodeje všech samostatných pozemků.
Kolaudace první etapy rodinných domů.
Dokončení kolaudace všech rodinných domů.
Číslo | Nemovitost | Dispozice | Podlahová plocha | Výměra pozemku | Cena nemovitosti | Stav prodeje | K nastěhování |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Dům "L" | 4+kk | 141 m² | 398 m² | 11.900.000 Kč | volný | 2Q 2024 |
D2 | Dům "P" | 4+kk | 141 m² | 398 m² | 11.700.000 Kč | volný | 2Q 2024 |
D3 | Dům "L" | 4+kk | 141 m² | 406 m² | ---------- | prodaný | |
D4 | Dům "P" | 4+kk | 141 m² | 406 m² | ---------- | prodaný | |
D5 | Dům "L" | 4+kk | 141 m² | 402 m² | ---------- | prodaný | |
D6 | Dům "P" | 4+kk | 141 m² | 402 m² | ---------- | prodaný | |
D7 | Dům "L" | 4+kk | 141 m² | 398 m² | 11.900.000 Kč | volný | 1Q 2024 |
D8 | Dům "P" | 4+kk | 141 m² | 398 m² | 10.900.000 Kč | volný | 1Q 2024 |
P1 | ––– | 1.466 m² | ---------- | prodaný | |||
P2 | ––– | 1.089 m² | ---------- | prodaný | |||
P3 | ––– | 1.055 m² | ---------- | prodaný | |||
P4 | ––– | 871 m² | ---------- | prodaný | |||
P5 | ––– | 911 m² | ---------- | prodaný |
Obec Vinařice leží nedaleko Kladna, žije zde zhruba 2100 obyvatel. Projekt se nachází v západní části na okraji obce, s výhledem do okolí, nedaleko lesa, a zároveň v těsné návaznosti na původní zástavbu.
Nadčasový styl, promyšlené detaily a vysoká kvalita materiálů. Úpravy dle přání budoucích majitelů jsou možné formou klientských změn.
Standardy PDFPokud si přejete sjednat schůzku nebo máte jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle nebo vyplňte kontaktní formulář a my se ozveme Vám.